Empieza otra Champions League con el actual campeón como máximo favorito después de la absoluta superioridad mostrada por el Manchester City la temporada pasada. Se espera una fase de grupos con pocas sorpresas aunque la realidad siempre nos depara algún que otro favorito con problemas o incluso eliminado.
En esta primera jornada tenemos varios partidos igualados que es donde solemos hacer nuestras apuestas. Básicamente lo son todos excepto el Barcelona vs Amberes, Manchester City vs Estrella Roja, ambos se juegan el martes 19, y el Real Madrid vs Unión Berlín del miércoles.
Contenido del artículo
Pronósticos Champions Martes 19 Septiembre 2023
Milan vs Newcastle
| Día | Hora | Martes | 18:45. CET |
| Cuota Milan | 2.63 |
| Cuota Newcastle | 2.70 |
| Empate | 3.50 |
| Over/Under | 2.5 (1.94 / 1.93) |
| BTTS Si/No | (1.72 / 2.20) |
| Pronóstico | Under 2.5 – 1.94 – Marathonbet |
Lazio vs Atlético de Madrid
| Día | Hora | Martes | 21:00. CET |
| Cuota Lazio | 3.00 |
| Cuota Atlético | 2.50 |
| Empate | 3.34 |
| Over/Under | 2.5 (2.14 / 1.77) |
| BTTS Si/No | (1.85 / 2.05) |
| Pronóstico | Under 2.5 – 1.77 – Betsson |
Pronóstico Feyenoord vs Celtic
| Día | Hora | Martes | 21:00. CET |
| Cuota Feyenoord | 1.58 |
| Cuota Celtic | 5.50 |
| Empate | 4.45 |
| Over/Under | 2.5 (1.62 / 2.36) |
| BTTS Si/No | (1.70 / 2.22) |
| Pronóstico | Feyenoord gana a 0 – 2.90 – Marathonbet |
Pronósticos Champions Miércoles 20 Septiembre 2023
Sporting Braga vs Napoli
| Día | Hora | Miércoles | 21:00. CET |
| Cuota Sporting Braga | 4.33 |
| Cuota Napoli | 1.83 |
| Empate | 3.95 |
| Over/Under | 2.5 (1.77 / 2.17) |
| BTTS Si/No | (1.70 / 2.20) |
| Pronóstico | BTTS Si – 1.70 – betsson |
Real Sociedad vs Inter Milán
| Día | Hora | Miércoles | 21:00. CET |
| Cuota R. Sociedad | 3.10 |
| Cuota Inter | 2.40 |
| Empate | 3.45 |
| Over/Under | 2.5 (2.10 / 1.81) |
| BTTS Si/No | (1.83 / 2.05) |
| Pronóstico | Under 2.5 – 1.83 – betsson |
Sevilla
vs
Lens
| Día | Hora | Miércoles | 21:00. CET |
| Cuota Sevilla | 1.92 |
| Cuota Lens | 4.20 |
| Empate | 3.70 |
| Over/Under | 2.5 (2.01 / 1.91) |
| BTTS Si/No | (1.84 / 2.00) |
| Pronóstico | Gana Sevilla – 1.92 – TonyBet |
vs
Lens