Japón vs España Mundial Qatar 2022
Cuotas del Japón vs España
Ganador
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Japón | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.40 | 7.70 | 8.00 |
Empate | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.65 |
España | 1.44 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
Doble oportunidad
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
1X | 2.62 | 2.65 | 2.62 | 2.75 | 2.75 | 2.60 | 2.89 | 2.87 |
X2 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.08 |
12 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.22 | 1.20 |
Resultado exacto
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
0 - 0 | 10.0 | 9.50 | 12.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 9.60 | 12.0 |
1 - 0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.7 | 18.0 |
0 - 1 | 7.00 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 6.20 |
2 - 0 | 41.0 | 41.0 | 46.0 | 31.0 | 31.0 | 36.0 | 46.0 | 48.0 |
1 - 1 | 9.50 | 7.25 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 8.00 | 7.90 | 8.20 |
0 - 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.40 |
3 - 0 | 101. | 126. | 126. | 71.0 | 71.0 | 91.0 | - | 150. |
2 - 1 | 23.0 | 21.0 | 26.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 23.0 |
1 - 2 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.80 |
0 - 3 | 10.0 | 10.0 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 8.90 | 9.00 |
4 - 0 | 451. | - | 201. | 151. | 151. | 101. | - | 300. |
3 - 1 | 67.0 | 71.0 | 81.0 | 51.0 | 51.0 | 61.0 | 78.0 | 85.0 |
2 - 2 | 26.0 | 21.0 | 26.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 |
1 - 3 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 |
0 - 4 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 20.0 |
5 - 0 | - | - | 251. | - | - | - | - | 350. |
4 - 1 | 251. | - | 201. | 126. | 126. | 126. | - | 250. |
3 - 2 | 67.0 | 67.0 | 81.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 76.0 | 80.0 |
2 - 3 | 34.0 | 31.0 | 36.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 30.0 |
1 - 4 | 26.0 | 23.0 | 26.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 25.0 |
0 - 5 | 41.0 | 46.0 | 46.0 | - | - | 34.0 | 41.0 | 47.0 |
6 - 0 | - | - | 251. | - | - | - | - | 375. |
5 - 1 | - | - | 251. | - | - | - | - | 350. |
4 - 2 | 251. | - | 201. | 126. | 126. | 126. | - | 240. |
3 - 3 | 81.0 | 91.0 | 101. | 67.0 | 67.0 | 71.0 | 93.0 | 100. |
2 - 4 | 51.0 | 56.0 | 61.0 | 41.0 | 41.0 | 46.0 | 58.0 | 59.0 |
1 - 5 | 51.0 | 56.0 | 61.0 | - | - | 46.0 | 53.0 | 65.0 |
0 - 6 | 81.0 | 101. | 101. | - | - | 76.0 | 91.0 | 110. |
4 - 3 | 351. | - | 201. | 151. | 151. | 101. | - | - |
3 - 4 | 151. | 126. | 151. | 91.0 | 91.0 | 101. | - | - |
2 - 5 | 101. | 101. | 126. | - | - | 81.0 | 101. | - |
1 - 6 | 101. | 126. | 126. | - | - | 81.0 | 98.0 | - |
0 - 7 | 201. | - | 201. | - | - | 151. | - | - |
4 - 4 | - | - | 201. | 201. | 201. | 126. | - | - |
3 - 5 | 351. | - | - | - | - | 126. | - | - |
2 - 6 | 251. | - | 201. | - | - | 126. | - | - |
1 - 7 | 301. | - | 201. | - | - | 126. | - | - |
Resultado Descanso/Final
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
1/1 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | - | - | 12.7 | 13.5 | 14.0 |
1/X | 17.0 | 16.0 | 19.0 | - | - | 18.5 | 20.5 | 22.0 |
1/2 | 21.0 | 20.0 | 23.0 | - | - | 21.5 | 25.0 | 27.0 |
X/1 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | - | - | 13.7 | 15.5 | 15.0 |
X/X | 5.50 | 5.25 | 5.50 | - | - | 6.00 | 6.35 | 6.20 |
X/2 | 3.75 | 3.60 | 3.90 | - | - | 3.85 | 3.98 | 4.00 |
2/1 | 41.0 | 50.0 | 41.0 | - | - | 53.0 | 61.0 | 85.0 |
2/X | 17.0 | 15.0 | 19.0 | - | - | 17.5 | 19.5 | 21.0 |
2/2 | 2.37 | 2.25 | 2.25 | - | - | 2.15 | 2.00 | 2.21 |
Under / Over
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
under 0.5 | 11.0 | 9.00 | 8.00 | 9.75 | 10.0 | 9.00 | 9.60 | - |
over 0.5 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | - |
under 1.5 | 3.75 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 3.48 | - |
over 1.5 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | - |
under 2.5 | 1.90 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.95 | - |
over 2.5 | 1.90 | 1.95 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.91 | - |
under 3.5 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | - |
over 3.5 | 3.40 | 3.35 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.10 | - |
under 4.5 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | - |
over 4.5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.65 | - |
under 5.5 | 1.04 | - | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | - | - |
over 5.5 | 13.0 | - | 11.0 | 11.5 | 12.0 | - | - | - |
under 6.5 | 1.01 | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - |
over 6.5 | 26.0 | - | - | 23.0 | 23.0 | - | - | - |
Marcan Ambos Equipos
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Sí | 2.10 | 2.00 | 2.10 | - | 2.10 | 2.05 | 2.10 | 2.13 |
No | 1.66 | 1.75 | 1.67 | - | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.72 |
Hándicap asiático
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
España -2.5 | 4.10 | - | - | - | - | - | 3.92 | - |
España -2 | 3.30 | 3.45 | - | - | - | - | 3.32 | - |
España -1.5 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | - | - | - | 2.23 | 2.31 |
España -1 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | 1.73 | 1.72 |
España -0.5 | 1.43 | 1.45 | - | - | - | - | - | 1.48 |
España 0 | 1.15 | - | - | - | - | - | 1.12 | - |
Japón 0 | 5.50 | - | - | - | - | - | 5.75 | - |
Japón 0.5 | 2.75 | 2.65 | - | - | - | - | - | 2.77 |
Japón 1 | 2.10 | 1.95 | - | - | - | - | 2.23 | 2.20 |
Japón 1.5 | 1.65 | 1.55 | 1.62 | - | - | - | 1.64 | 1.66 |
Japón 2 | 1.32 | 1.22 | - | - | - | - | 1.30 | - |
Japón 2.5 | 1.23 | - | - | - | - | - | 1.21 | - |
Apuesta sin empate
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Japón | 5.50 | 4.75 | 4.75 | 4.60 | 4.50 | 5.25 | - | - |
España | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | - | - |
Japón: Under / Over
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
under 0.5 | - | 1.95 | 1.85 | - | - | 1.90 | - | - |
over 0.5 | - | 1.75 | 1.85 | - | - | 1.80 | - | - |
under 1.5 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | - | - | 1.14 | 1.14 | - |
over 1.5 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | - | - | 4.90 | 5.40 | - |
under 2.5 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | - | - | - | - | - |
over 2.5 | 19.0 | 10.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
España: Under / Over
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
under 0.5 | - | 5.25 | 5.00 | - | - | 5.50 | - | - |
over 0.5 | - | 1.12 | 1.14 | - | - | 1.11 | - | - |
under 1.5 | 2.20 | 2.15 | 2.10 | - | - | 2.20 | 2.28 | - |
over 1.5 | 1.61 | 1.62 | 1.67 | - | - | 1.60 | 1.60 | - |
under 2.5 | 1.40 | 1.35 | 1.40 | - | - | - | 1.40 | - |
over 2.5 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | - | - | - | 2.86 | - |
under 3.5 | 1.12 | - | 1.12 | - | - | - | 1.12 | - |
over 3.5 | 6.00 | - | 5.50 | - | - | - | 5.90 | - |
under 4.5 | 1.03 | - | 1.03 | - | - | - | - | - |
over 4.5 | 15.0 | - | 11.0 | - | - | - | - | - |
Ganará a 0
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Japón | 11.0 | 8.50 | 9.50 | - | - | 10.0 | 10.7 | - |
España | 2.20 | 2.25 | 2.15 | - | - | 2.15 | 2.17 | - |
Marcará durante el partido
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Alvaro Morata | 2.25 | 2.20 | 2.30 | - | - | - | - | - |
Ansu Fati | 2.75 | 2.50 | 2.88 | - | - | - | - | - |
Ferran Torres | 2.75 | 2.50 | 2.88 | - | - | 2.50 | - | - |
Pablo Sarabia | 2.75 | 2.75 | 3.10 | - | - | 2.70 | - | - |
Marco Asensio | 3.25 | 2.75 | - | - | - | - | - | - |
Carlos Soler | 4.00 | 3.20 | 2.88 | - | - | - | - | - |
Dani Olmo | 3.50 | 3.10 | 3.40 | - | - | - | - | - |
Yeremi Pino | 4.00 | 3.50 | - | - | - | 3.40 | - | - |
Nico Williams | 3.50 | - | 3.90 | - | - | - | - | - |
Pedri | - | - | 4.75 | - | - | 4.33 | - | - |
Marcos Llorente | 5.00 | 6.00 | 6.50 | - | - | - | - | - |
Shuto Machino | 6.50 | 5.50 | 6.50 | - | - | - | - | - |
Ayase Ueda | 7.50 | 5.50 | 6.50 | - | - | - | - | - |
Daizen Maeda | 7.50 | 5.50 | 6.50 | - | - | - | - | - |
Kaoru Mitoma | 8.50 | 6.00 | 7.00 | - | - | - | - | - |
Takuma Asano | 6.00 | 6.00 | 7.00 | - | - | - | - | - |
Takumi Minamino | 7.50 | 6.00 | 8.00 | - | - | - | - | - |
Ritsu Doan | 7.50 | 6.50 | 8.00 | - | - | - | - | - |
Junya Ito | 10.0 | 6.50 | 8.00 | - | - | - | - | - |
Daichi Kamada | 7.50 | 6.50 | 8.00 | - | - | - | - | - |
Takefusa Kubo | 10.0 | 7.00 | 7.00 | - | - | 7.00 | - | - |
Koke | 8.50 | 8.00 | 8.00 | - | - | 7.50 | - | - |
Pau Torres | 10.0 | 8.00 | 8.00 | - | - | 7.50 | - | - |
Jordi Alba | 8.50 | 10.0 | 11.0 | - | - | - | - | - |
Yuki Soma | 8.50 | 8.50 | 9.00 | - | - | - | - | - |
Aymeric Laporte | 10.0 | 9.50 | 9.50 | - | - | - | - | - |
Hugo Guillamon | 11.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Daniel Carvajal | 11.0 | 17.0 | 17.0 | - | - | 15.0 | - | - |
Cesar Azpilicueta | 11.0 | 14.0 | 17.0 | - | - | - | - | - |
Eric Garcia | 11.0 | 12.0 | 13.0 | - | - | 11.0 | - | - |
Sergio Busquets | 15.0 | 12.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Hidemasa Morita | 17.0 | 14.0 | 13.0 | - | - | 13.0 | - | - |
Ao Tanaka | 15.0 | 14.0 | 13.0 | - | - | 13.0 | - | - |
Gaku Shibasaki | 13.0 | 14.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Hiroki Ito | 26.0 | 17.0 | 15.0 | - | - | 15.0 | - | - |
Wataru Endo | 17.0 | 17.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
Hiroki Sakai | 34.0 | 20.0 | 17.0 | - | - | - | - | - |
Maya Yoshida | 17.0 | 20.0 | 17.0 | - | - | 17.0 | - | - |
Yuto Nagatomo | 21.0 | 25.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
Ko Itakura | 34.0 | 22.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
Takehiro Tomiyasu | 21.0 | 30.0 | 26.0 | - | - | - | - | - |
Shogo Taniguchi | 21.0 | 25.0 | 21.0 | - | - | 21.0 | - | - |
Miki Yamane | 26.0 | 30.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Marcará el primer gol
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Alvaro Morata | 4.33 | 4.30 | 4.33 | - | - | - | - | - |
Ferran Torres | 5.50 | 5.00 | 5.50 | - | - | 5.50 | - | - |
Ansu Fati | 5.50 | 5.00 | 5.50 | - | - | - | - | - |
Pablo Sarabia | 5.50 | 6.00 | 6.00 | - | - | 6.00 | - | - |
Carlos Soler | 8.50 | 7.00 | 5.50 | - | - | - | - | - |
Marco Asensio | 7.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
Dani Olmo | 7.50 | 7.00 | 6.50 | - | - | - | - | - |
Yeremi Pino | 8.50 | 7.50 | - | - | - | 7.50 | - | - |
Nico Williams | 7.50 | - | 7.50 | - | - | - | - | - |
Pedri | - | - | 9.00 | - | - | 10.0 | - | - |
Marcos Llorente | 11.0 | 13.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Ayase Ueda | 17.0 | 14.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Daizen Maeda | 17.0 | 13.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Shuto Machino | 15.0 | 14.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Kaoru Mitoma | 19.0 | 15.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Junya Ito | 23.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Takumi Minamino | 17.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Takuma Asano | 13.0 | 14.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Takefusa Kubo | 23.0 | 17.0 | 13.0 | - | - | 17.0 | - | - |
Ritsu Doan | 17.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Koke | 19.0 | 20.0 | 15.0 | - | - | 17.0 | - | - |
Pau Torres | 23.0 | 20.0 | 15.0 | - | - | 19.0 | - | - |
Daichi Kamada | 17.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Yuki Soma | 19.0 | 20.0 | 17.0 | - | - | - | - | - |
Aymeric Laporte | 23.0 | 22.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
Jordi Alba | 19.0 | 22.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
Hugo Guillamon | 26.0 | 22.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Sergio Busquets | 34.0 | 30.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Cesar Azpilicueta | 26.0 | 35.0 | 41.0 | - | - | - | - | - |
Eric Garcia | 26.0 | 30.0 | 29.0 | - | - | 29.0 | - | - |
Daniel Carvajal | 26.0 | 35.0 | 41.0 | - | - | 36.0 | - | - |
Hidemasa Morita | 41.0 | 35.0 | 29.0 | - | - | 31.0 | - | - |
Gaku Shibasaki | 29.0 | 35.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Ao Tanaka | 34.0 | 35.0 | 29.0 | - | - | 31.0 | - | - |
Hiroki Ito | 67.0 | 40.0 | 34.0 | - | - | 36.0 | - | - |
Wataru Endo | 41.0 | 40.0 | 51.0 | - | - | - | - | - |
Maya Yoshida | 41.0 | 40.0 | 41.0 | - | - | 41.0 | - | - |
Hiroki Sakai | 81.0 | 50.0 | 41.0 | - | - | - | - | - |
Shogo Taniguchi | 51.0 | 50.0 | 67.0 | - | - | 61.0 | - | - |
Miki Yamane | 67.0 | 50.0 | 126. | - | - | - | - | - |
Takehiro Tomiyasu | 51.0 | 50.0 | 101. | - | - | - | - | - |
Yuto Nagatomo | 51.0 | 50.0 | 51.0 | - | - | - | - | - |
Ko Itakura | 81.0 | 50.0 | 51.0 | - | - | - | - | - |
Marcará el último gol
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Alvaro Morata | 4.33 | 4.30 | 4.33 | - | - | - | - | - |
Ansu Fati | 5.50 | 5.00 | 5.50 | - | - | - | - | - |
Ferran Torres | 5.50 | 5.00 | 5.50 | - | - | 5.50 | - | - |
Carlos Soler | 8.50 | 7.00 | 5.50 | - | - | - | - | - |
Pablo Sarabia | 5.50 | 6.00 | 6.00 | - | - | 6.00 | - | - |
Marco Asensio | 7.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
Dani Olmo | 7.50 | 7.00 | 6.50 | - | - | - | - | - |
Nico Williams | 7.50 | - | 7.50 | - | - | - | - | - |
Yeremi Pino | 8.50 | 7.50 | - | - | - | 7.50 | - | - |
Pedri | - | - | 9.00 | - | - | 10.0 | - | - |
Marcos Llorente | 11.0 | 13.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Ayase Ueda | 17.0 | 14.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Shuto Machino | 15.0 | 14.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Daizen Maeda | 17.0 | 13.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Takefusa Kubo | 23.0 | 17.0 | 13.0 | - | - | 17.0 | - | - |
Kaoru Mitoma | 19.0 | 15.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Junya Ito | 23.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Takuma Asano | 13.0 | 14.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Takumi Minamino | 17.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Pau Torres | 23.0 | 20.0 | 15.0 | - | - | 17.0 | - | - |
Koke | 19.0 | 20.0 | 15.0 | - | - | 17.0 | - | - |
Daichi Kamada | 17.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Ritsu Doan | 17.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Yuki Soma | 19.0 | 20.0 | 17.0 | - | - | - | - | - |
Jordi Alba | 19.0 | 22.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
Aymeric Laporte | 23.0 | 22.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
Hugo Guillamon | 26.0 | 22.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Daniel Carvajal | 26.0 | 35.0 | 41.0 | - | - | 36.0 | - | - |
Cesar Azpilicueta | 26.0 | 35.0 | 41.0 | - | - | - | - | - |
Eric Garcia | 26.0 | 30.0 | 29.0 | - | - | 29.0 | - | - |
Sergio Busquets | 34.0 | 30.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Gaku Shibasaki | 29.0 | 35.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Ao Tanaka | 34.0 | 35.0 | 29.0 | - | - | 29.0 | - | - |
Hidemasa Morita | 41.0 | 35.0 | 29.0 | - | - | 29.0 | - | - |
Hiroki Ito | 67.0 | 40.0 | 34.0 | - | - | 36.0 | - | - |
Wataru Endo | 41.0 | 40.0 | 51.0 | - | - | - | - | - |
Maya Yoshida | 41.0 | 40.0 | 41.0 | - | - | 41.0 | - | - |
Hiroki Sakai | 81.0 | 50.0 | 41.0 | - | - | - | - | - |
Ko Itakura | 81.0 | 50.0 | 51.0 | - | - | - | - | - |
Takehiro Tomiyasu | 51.0 | 50.0 | 101. | - | - | - | - | - |
Yuto Nagatomo | 51.0 | 50.0 | 51.0 | - | - | - | - | - |
Miki Yamane | 67.0 | 50.0 | 126. | - | - | - | - | - |
Shogo Taniguchi | 51.0 | 50.0 | 67.0 | - | - | 51.0 | - | - |
Córners - hándicap asiático
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
España -2.5 | 4.10 | - | - | - | - | - | 3.92 | - |
España -2 | 3.30 | 3.45 | - | - | - | - | 3.32 | - |
España -1.5 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | - | - | - | 2.23 | 2.31 |
España -1 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | 1.73 | 1.72 |
Japón 1 | 2.10 | 1.95 | - | - | - | - | 2.23 | 2.20 |
Japón 1.5 | 1.65 | 1.55 | 1.62 | - | - | - | 1.64 | 1.66 |
Japón 2 | 1.32 | 1.22 | - | - | - | - | 1.30 | - |
Japón 2.5 | 1.23 | - | - | - | - | - | 1.21 | - |
Ganador (Primer Tiempo)
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Japón | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | - | 6.60 | 6.90 | - |
Empate | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | - | 2.20 | 2.34 | - |
España | 2.10 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | - | 1.95 | 1.94 | - |
Doble oportunidad (Primer Tiempo)
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Japón o empate | 1.66 | 1.72 | 1.67 | - | 1.67 | 1.67 | 1.75 | - |
España o empate | 1.08 | 1.08 | 1.08 | - | 1.10 | 1.06 | 1.06 | - |
Japón o España | 1.61 | 1.57 | 1.65 | - | 1.62 | 1.62 | 1.52 | - |
Under / Over (Primer Tiempo)