Argentina vs Australia
03Dec
20:00
1
1.20
X
7.00
2
21.0
Contenido
- 1 Cuotas del Argentina vs Australia
- 1.1 Ganador
- 1.2 Doble oportunidad
- 1.3 Resultado exacto
- 1.4 Resultado Descanso/Final
- 1.5 Under / Over
- 1.6 Marcan Ambos Equipos
- 1.7 Hándicap asiático
- 1.8 Apuesta sin empate
- 1.9 Argentina: Under / Over
- 1.10 Australia: Under / Over
- 1.11 Ganará a 0
- 1.12 Marcará durante el partido
- 1.13 Marcará el primer gol
- 1.14 Marcará el último gol
- 1.15 Córners - hándicap asiático
- 1.16 Ganador (Primer Tiempo)
- 1.17 Doble oportunidad (Primer Tiempo)
- 1.18 Under / Over (Primer Tiempo)
- 1.19 Marcan Ambos Equipos (Primer Tiempo)
- 1.20 Hándicap asiático (Primer Tiempo)
- 1.21 Apuesta sin empate (Primer Tiempo)
- 1.22 Córners - hándicap asiático (Primer Tiempo)
- 1.23 Ganador (Segundo Tiempo)
- 1.24 Doble oportunidad (Segundo Tiempo)
- 1.25 Under / Over (Segundo Tiempo)
- 1.26 Marcan Ambos Equipos (Segundo Tiempo)
- 2 Comparador de Cuotas del Argentina vs Australia
- 3 Datos del encuentro
Cuotas del Argentina vs Australia
Ganador
Argentina | ||||||||
Empate | ||||||||
Australia |
Doble oportunidad
1X | ||||||||
X2 | ||||||||
12 |
Resultado exacto
0 - 0 | ||||||||
1 - 0 | ||||||||
0 - 1 | ||||||||
2 - 0 | ||||||||
1 - 1 | ||||||||
0 - 2 | ||||||||
3 - 0 | ||||||||
2 - 1 | ||||||||
1 - 2 | ||||||||
0 - 3 | ||||||||
4 - 0 | ||||||||
3 - 1 | ||||||||
2 - 2 | ||||||||
1 - 3 | ||||||||
0 - 4 | ||||||||
5 - 0 | ||||||||
4 - 1 | ||||||||
3 - 2 | ||||||||
2 - 3 | ||||||||
1 - 4 | ||||||||
0 - 5 | ||||||||
6 - 0 | ||||||||
5 - 1 | ||||||||
4 - 2 | ||||||||
3 - 3 | ||||||||
2 - 4 | ||||||||
1 - 5 | ||||||||
0 - 6 | ||||||||
7 - 0 | ||||||||
6 - 1 | ||||||||
5 - 2 | ||||||||
4 - 3 | ||||||||
3 - 4 | ||||||||
2 - 5 | ||||||||
1 - 6 | ||||||||
8 - 0 | ||||||||
7 - 1 | ||||||||
6 - 2 | ||||||||
5 - 3 | ||||||||
4 - 4 | ||||||||
2 - 6 | ||||||||
9 - 0 | ||||||||
8 - 1 | ||||||||
7 - 2 | ||||||||
10 - 0 |
Resultado Descanso/Final
1/1 | ||||||||
1/X | ||||||||
1/2 | ||||||||
X/1 | ||||||||
X/X | ||||||||
X/2 | ||||||||
2/1 | ||||||||
2/X | ||||||||
2/2 |
Under / Over
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
under 3.5 | ||||||||
over 3.5 | ||||||||
under 4.5 | ||||||||
over 4.5 | ||||||||
under 5.5 | ||||||||
over 5.5 | ||||||||
under 6.5 | ||||||||
over 6.5 |
Marcan Ambos Equipos
Sí | ||||||||
No |
Hándicap asiático
Argentina -3.5 | ||||||||
Argentina -3 | ||||||||
Argentina -2.5 | ||||||||
Argentina -2 | ||||||||
Argentina -1.5 | ||||||||
Argentina -1 | ||||||||
Australia 1 | ||||||||
Australia 1.5 | ||||||||
Australia 2 | ||||||||
Australia 2.5 | ||||||||
Australia 3 | ||||||||
Australia 3.5 |
Apuesta sin empate
Argentina | ||||||||
Australia |
Argentina: Under / Over
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
under 3.5 | ||||||||
over 3.5 |
Australia: Under / Over
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 |
Ganará a 0
Argentina | ||||||||
Australia |
Marcará durante el partido
Lionel Messi | ||||||||
Lautaro Martinez | ||||||||
Julian Alvarez | ||||||||
Paulo Dybala | ||||||||
Angel Correa | ||||||||
Angel Di Maria | ||||||||
Alexis Mac Allister | ||||||||
Thiago Almada | ||||||||
Exequiel Palacios | ||||||||
Guido Rodriguez | ||||||||
Rodrigo De Paul | ||||||||
Marcos Acuna | ||||||||
Jamie Maclaren | ||||||||
Jason Cummings | ||||||||
Lisandro Martinez | ||||||||
Juan Foyth | ||||||||
Nicolas Tagliafico | ||||||||
Nicolas Otamendi | ||||||||
German Pezzella | ||||||||
Marco Tilio | ||||||||
Nahuel Molina | ||||||||
Craig Goodwin | ||||||||
Matthew Leckie | ||||||||
Gonzalo Montiel | ||||||||
Riley McGree | ||||||||
Ajdin Hrustic | ||||||||
Jackson Irvine | ||||||||
Keanu Baccus | ||||||||
Aaron Mooy | ||||||||
Harry Souttar | ||||||||
Cameron Devlin | ||||||||
Bailey Wright | ||||||||
Aziz Behich | ||||||||
Nathaniel Atkinson | ||||||||
Milos Degenek | ||||||||
Fran Karacic | ||||||||
Thomas Deng | ||||||||
Joel King | ||||||||
Kye Rowles |
Marcará el primer gol
Lionel Messi | ||||||||
Lautaro Martinez | ||||||||
Julian Alvarez | ||||||||
Paulo Dybala | ||||||||
Angel Correa | ||||||||
Angel Di Maria | ||||||||
Alexis Mac Allister | ||||||||
Rodrigo De Paul | ||||||||
Guido Rodriguez | ||||||||
Thiago Almada | ||||||||
Exequiel Palacios | ||||||||
Marcos Acuna | ||||||||
Jamie Maclaren | ||||||||
Jason Cummings | ||||||||
Juan Foyth | ||||||||
Lisandro Martinez | ||||||||
Nicolas Tagliafico | ||||||||
Matthew Leckie | ||||||||
Nicolas Otamendi | ||||||||
Nahuel Molina | ||||||||
Gonzalo Montiel | ||||||||
German Pezzella | ||||||||
Marco Tilio | ||||||||
Craig Goodwin | ||||||||
Riley McGree | ||||||||
Ajdin Hrustic | ||||||||
Jackson Irvine | ||||||||
Keanu Baccus | ||||||||
Aaron Mooy | ||||||||
Harry Souttar | ||||||||
Bailey Wright | ||||||||
Thomas Deng | ||||||||
Joel King | ||||||||
Cameron Devlin | ||||||||
Nathaniel Atkinson | ||||||||
Milos Degenek | ||||||||
Aziz Behich | ||||||||
Kye Rowles | ||||||||
Fran Karacic |
Marcará el último gol
Lionel Messi | ||||||||
Lautaro Martinez | ||||||||
Julian Alvarez | ||||||||
Angel Correa | ||||||||
Thiago Almada | ||||||||
Exequiel Palacios | ||||||||
Guido Rodriguez | ||||||||
Marcos Acuna | ||||||||
Jason Cummings | ||||||||
Juan Foyth | ||||||||
Lisandro Martinez | ||||||||
Nicolas Tagliafico | ||||||||
Nahuel Molina | ||||||||
Keanu Baccus | ||||||||
Aaron Mooy | ||||||||
Cameron Devlin | ||||||||
Bailey Wright | ||||||||
Joel King | ||||||||
Milos Degenek |
Córners - hándicap asiático
Argentina -3.5 | ||||||||
Argentina -3 | ||||||||
Argentina -2.5 | ||||||||
Argentina -2 | ||||||||
Argentina -1.5 | ||||||||
Australia 1.5 | ||||||||
Australia 2 | ||||||||
Australia 2.5 | ||||||||
Australia 3 | ||||||||
Australia 3.5 |
Ganador (Primer Tiempo)
Argentina | ||||||||
Empate | ||||||||
Australia |
Doble oportunidad (Primer Tiempo)
Argentina o empate | ||||||||
Australia o empate | ||||||||
Argentina o Australia |
Under / Over (Primer Tiempo)
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
under 3.5 | ||||||||
over 3.5 | ||||||||
over 4.5 |
Marcan Ambos Equipos (Primer Tiempo)
Sí | ||||||||
No |
Hándicap asiático (Primer Tiempo)
Argentina -1.5 | ||||||||
Argentina -1 | ||||||||
Australia 1 | ||||||||
Australia 1.5 |
Apuesta sin empate (Primer Tiempo)
Argentina | ||||||||
Australia |
Córners - hándicap asiático (Primer Tiempo)
Argentina -1.5 | ||||||||
Australia 1.5 |
Ganador (Segundo Tiempo)
Argentina | ||||||||
Empate | ||||||||
Australia |
Doble oportunidad (Segundo Tiempo)
Argentina o empate | ||||||||
Australia o empate | ||||||||
Argentina o Australia |
Under / Over (Segundo Tiempo)
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 |