Francia vs Polonia Mundial 2022
Cuotas del Francia vs Polonia
Ganador
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Francia | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 |
Empate | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 5.20 |
Polonia | 9.00 | 10.0 | 10.0 | 8.50 | 8.50 | 9.75 | 13.0 | 10.0 |
Doble oportunidad
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
1X | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.05 |
X2 | 3.25 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.80 | 3.35 |
12 | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.21 | 1.16 |
Resultado exacto
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
0 - 0 | 12.0 | 9.50 | 15.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 13.0 |
1 - 0 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 5.45 | 6.60 |
0 - 1 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 17.5 | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 22.0 |
2 - 0 | 6.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 5.40 | 6.20 |
1 - 1 | 11.0 | 8.00 | 10.0 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 8.90 | 9.40 |
0 - 2 | 41.0 | 56.0 | 61.0 | 41.0 | 41.0 | 51.0 | 69.0 | 60.0 |
3 - 0 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
2 - 1 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 8.00 |
1 - 2 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 30.0 | 28.0 |
0 - 3 | 126. | - | 151. | 91.0 | 91.0 | 101. | - | 190. |
4 - 0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
3 - 1 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.2 | 11.0 |
2 - 2 | 29.0 | 21.0 | 26.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 |
1 - 3 | 67.0 | 81.0 | 101. | 61.0 | 61.0 | 76.0 | - | 100. |
0 - 4 | - | - | 201. | 176. | 176. | 126. | - | 325. |
5 - 0 | 34.0 | 31.0 | 34.0 | 26.0 | - | 26.0 | 31.0 | 35.0 |
4 - 1 | 23.0 | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.5 | 21.0 |
3 - 2 | 34.0 | 29.0 | 34.0 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
2 - 3 | 67.0 | 71.0 | 101. | 61.0 | 61.0 | 71.0 | 86.0 | 90.0 |
1 - 4 | 301. | - | 201. | 151. | 151. | 126. | - | 280. |
0 - 5 | - | - | 251. | 351. | - | - | - | 375. |
6 - 0 | 51.0 | 67.0 | 71.0 | 46.0 | - | 56.0 | 69.0 | 80.0 |
5 - 1 | 41.0 | 41.0 | 46.0 | 34.0 | - | 36.0 | 43.0 | 52.0 |
4 - 2 | 51.0 | 46.0 | 56.0 | 41.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 54.0 |
3 - 3 | 101. | 91.0 | 101. | 71.0 | 71.0 | 81.0 | 86.0 | 110. |
2 - 4 | 301. | - | 201. | 151. | 151. | 126. | - | 260. |
1 - 5 | - | - | 251. | 276. | - | - | - | 350. |
0 - 6 | - | - | 251. | 701. | - | - | - | 375. |
7 - 0 | 126. | 126. | 151. | 81.0 | - | 126. | - | - |
6 - 1 | 81.0 | 76.0 | 101. | 61.0 | - | 81.0 | 88.0 | - |
5 - 2 | 81.0 | 81.0 | 101. | 67.0 | - | 81.0 | - | - |
4 - 3 | 151. | 126. | 151. | 91.0 | 91.0 | 101. | - | - |
3 - 4 | 401. | - | 201. | 176. | 176. | 126. | - | - |
2 - 5 | - | - | 251. | 276. | - | - | - | - |
1 - 6 | - | - | 251. | 601. | - | - | - | - |
0 - 7 | - | - | 251. | 1,50 | - | - | - | - |
8 - 0 | 401. | - | 201. | 151. | - | - | - | - |
7 - 1 | 201. | - | 151. | 101. | - | 126. | - | - |
6 - 2 | 201. | - | 151. | 101. | - | 126. | - | - |
5 - 3 | 301. | - | - | 126. | - | 151. | - | - |
4 - 4 | - | - | 201. | 201. | 201. | 126. | - | - |
2 - 6 | - | - | 251. | 601. | - | - | - | - |
1 - 7 | - | - | 251. | 1,00 | - | - | - | - |
9 - 0 | - | - | 251. | 226. | - | - | - | - |
7 - 2 | 501. | - | - | 176. | - | - | - | - |
10 - 0 | - | - | 251. | 351. | - | - | - | - |
Resultado Descanso/Final
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
1/1 | 2.00 | 1.95 | 1.85 | - | - | 1.90 | 1.75 | 1.97 |
1/X | 19.0 | 16.0 | 21.0 | - | - | 19.5 | 20.5 | 23.0 |
1/2 | 41.0 | 50.0 | 51.0 | - | - | 64.0 | 69.0 | 95.0 |
X/1 | 3.75 | 3.40 | 3.90 | - | - | 3.80 | 3.82 | 4.00 |
X/X | 6.50 | 5.75 | 6.00 | - | - | 6.70 | 7.50 | 7.00 |
X/2 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | - | - | 17.0 | 22.0 | 19.0 |
2/1 | 21.0 | 22.0 | 29.0 | - | - | 23.0 | 26.0 | 27.0 |
2/X | 21.0 | 20.0 | 23.0 | - | - | 20.5 | 24.0 | 24.0 |
2/2 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | - | - | 15.5 | 22.0 | 17.0 |
Under / Over
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
under 0.5 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | - | - |
over 0.5 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | - | - |
under 1.5 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | - |
over 1.5 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | - |
under 2.5 | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.13 | - |
over 2.5 | 1.80 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.87 | - |
under 3.5 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | - |
over 3.5 | 3.00 | 2.95 | 2.75 | 2.87 | 2.88 | 2.80 | 2.89 | - |
under 4.5 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | - |
over 4.5 | 5.50 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | - |
under 5.5 | 1.05 | - | 1.05 | 1.05 | 1.04 | - | 1.01 | - |
over 5.5 | 11.0 | - | 9.00 | 10.5 | 11.0 | - | 9.80 | - |
under 6.5 | 1.01 | - | - | 1.01 | 1.01 | - | - | - |
over 6.5 | 23.0 | - | - | 21.0 | 21.0 | - | - | - |
Marcan Ambos Equipos
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Sí | 2.20 | 2.05 | 2.20 | - | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.17 |
No | 1.61 | 1.75 | 1.62 | - | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.70 |
Hándicap asiático
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Francia -3.5 | 7.00 | - | - | - | - | - | 6.65 | - |
Francia -3 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.05 | - |
Francia -2.5 | 3.45 | - | - | - | - | - | 3.46 | - |
Francia -2 | 2.75 | 2.70 | - | - | - | - | 2.78 | 2.98 |
Francia -1.5 | 2.05 | 1.95 | 1.91 | - | - | - | 2.07 | 2.02 |
Francia -1 | 1.50 | 1.45 | - | - | - | - | 1.46 | 1.52 |
Polonia 0 | 6.40 | - | - | - | - | - | 7.00 | - |
Francia 0 | 1.11 | - | - | - | - | - | 1.07 | - |
Polonia 1 | 2.50 | 2.45 | - | - | - | - | 2.68 | 2.65 |
Polonia 1.5 | 1.88 | 1.75 | 1.80 | - | - | - | 1.92 | 1.84 |
Polonia 2 | 1.43 | 1.37 | - | - | - | - | 1.43 | 1.43 |
Polonia 2.5 | 1.30 | - | - | - | - | - | 1.28 | - |
Polonia 3 | 1.13 | - | - | - | - | - | 1.09 | - |
Polonia 3.5 | 1.10 | - | - | - | - | - | 1.06 | - |
Apuesta sin empate
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Francia | 1.11 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | - | - |
Polonia | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | - | - |
Francia: Under / Over
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
under 0.5 | - | - | 6.50 | - | - | 6.50 | - | - |
over 0.5 | - | - | 1.10 | - | - | 1.08 | - | - |
under 1.5 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | - | - | 2.45 | 2.60 | - |
over 1.5 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | - | - | 1.47 | 1.47 | - |
under 2.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 1.51 | - |
over 2.5 | 2.50 | 2.45 | 2.50 | - | - | - | 2.49 | - |
under 3.5 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | - | - | - | 1.15 | - |
over 3.5 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | - | - | - | 5.05 | - |
under 4.5 | 1.05 | - | 1.05 | - | - | - | - | - |
over 4.5 | 11.0 | - | 9.00 | - | - | - | - | - |
under 5.5 | 1.01 | - | 1.02 | - | - | - | - | - |
over 5.5 | 26.0 | - | 15.0 | - | - | - | - | - |
Polonia: Under / Over
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
under 0.5 | - | 1.80 | 1.80 | - | - | 1.80 | - | - |
over 0.5 | - | 1.90 | 1.91 | - | - | 1.90 | - | - |
under 1.5 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | - | - | 1.11 | 1.10 | - |
over 1.5 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | - | - | 5.50 | 6.40 | - |
under 2.5 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | - | - | - | - | - |
over 2.5 | 21.0 | 11.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Ganará a 0
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Francia | 2.00 | 2.05 | 1.95 | - | - | 2.00 | 1.95 | - |
Polonia | 13.0 | 9.50 | 13.0 | - | - | 12.5 | 14.0 | - |
Marcará durante el partido
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Kylian Mbappe | 2.05 | 1.90 | 2.05 | - | - | - | - | - |
Olivier Giroud | 2.40 | 2.30 | 2.60 | - | - | - | - | - |
Antoine Griezmann | 2.60 | 2.60 | 2.80 | - | - | - | - | - |
Marcus Thuram | 2.60 | 2.70 | 3.10 | - | - | - | - | - |
Randal Kolo Muani | 2.75 | 2.75 | 3.30 | - | - | - | - | - |
Ousmane Dembele | 3.00 | 3.30 | 3.60 | - | - | - | - | - |
Kingsley Coman | 3.75 | 3.70 | 4.20 | - | - | 3.75 | - | - |
Aurelien Tchouameni | 3.75 | 8.00 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Robert Lewandowski | 4.33 | 3.90 | 5.00 | - | - | - | - | - |
Jordan Veretout | 4.33 | 4.50 | 5.00 | - | - | - | - | - |
Matteo Guendouzi | 4.75 | 6.50 | 8.00 | - | - | - | - | - |
Adrien Rabiot | 7.00 | 5.50 | 7.00 | - | - | - | - | - |
Theo Hernandez | 8.00 | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
Krzysztof Piatek | 8.00 | - | 8.50 | - | - | 6.00 | - | - |
Karol Swiderski | 7.00 | 6.00 | 8.50 | - | - | - | - | - |
Arkadiusz Milik | 7.00 | 6.00 | 7.00 | - | - | - | - | - |
Eduardo Camavinga | 6.50 | 7.50 | 9.50 | - | - | - | - | - |
Youssouf Fofana | 6.50 | 9.50 | 11.0 | - | - | 9.00 | - | - |
Kamil Grosicki | 11.0 | 7.50 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Axel Disasi | 11.0 | 8.50 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Ibrahima Konate | 9.00 | 12.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Benjamin Pavard | 9.00 | 11.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
William Saliba | 9.00 | 13.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Dayot Upamecano | 9.00 | 13.0 | - | - | - | - | - | - |
Michal Skoras | 9.00 | 11.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Raphael Varane | 9.00 | 11.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Sebastian Szymanski | 12.0 | 9.50 | 11.0 | - | - | - | - | - |
Jakub Kaminski | 9.50 | 11.0 | 12.0 | - | - | - | - | - |
Piotr Zielinski | 12.0 | - | 10.0 | - | - | - | - | - |
Przemyslaw Frankowski | 11.0 | 13.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Jules Kounde | 11.0 | 12.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Nicola Zalewski | 11.0 | 17.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Grzegorz Krychowiak | 21.0 | 14.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Szymon Zurkowski | 15.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Damian Szymanski | 17.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Matty Cash | 26.0 | 20.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Mateusz Wieteska | 21.0 | 25.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
Kamil Glik | 29.0 | 22.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Krystian Bielik | 21.0 | 25.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
Artur Jedrzejczyk | 26.0 | 25.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
Jan Bednarek | 26.0 | 25.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
Jakub Kiwior | 26.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - |
Robert Gumny | 26.0 | 30.0 | 26.0 | - | - | - | - | - |
Bartosz Bereszynski | 41.0 | 30.0 | 26.0 | - | - | - | - | - |
Marcará el primer gol
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Kylian Mbappe | 4.00 | 3.80 | 4.00 | - | - | - | - | - |
Randal Kolo Muani | 6.00 | 6.50 | 6.50 | - | - | - | - | - |
Olivier Giroud | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | - |
Marcus Thuram | 5.50 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | - | - |
Antoine Griezmann | 5.50 | 6.00 | 5.50 | - | - | - | - | - |
Ousmane Dembele | 6.50 | 7.50 | 7.00 | - | - | - | - | - |
Kingsley Coman | 8.50 | 8.50 | 8.00 | - | - | 8.50 | - | - |
Aurelien Tchouameni | 8.50 | 20.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Robert Lewandowski | 10.0 | 9.50 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Jordan Veretout | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Matteo Guendouzi | 11.0 | 14.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Theo Hernandez | 19.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - |
Arkadiusz Milik | 17.0 | 15.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Adrien Rabiot | 17.0 | 14.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Eduardo Camavinga | 15.0 | 17.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
Krzysztof Piatek | 19.0 | - | 17.0 | - | - | 15.0 | - | - |
Karol Swiderski | 17.0 | 15.0 | 17.0 | - | - | - | - | - |
Youssouf Fofana | 15.0 | 22.0 | 23.0 | - | - | 21.0 | - | - |
Przemyslaw Frankowski | 26.0 | 30.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Kamil Grosicki | 26.0 | 20.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Benjamin Pavard | 21.0 | 25.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Raphael Varane | 21.0 | 25.0 | 26.0 | - | - | - | - | - |
Dayot Upamecano | 21.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - |
William Saliba | 21.0 | 30.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Jules Kounde | 26.0 | 30.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Ibrahima Konate | 21.0 | 30.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Axel Disasi | 26.0 | 22.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Piotr Zielinski | 29.0 | - | 21.0 | - | - | - | - | - |
Michal Skoras | 21.0 | 30.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Jakub Kaminski | 23.0 | 25.0 | 26.0 | - | - | - | - | - |
Grzegorz Krychowiak | 51.0 | 35.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Sebastian Szymanski | 29.0 | 25.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
Nicola Zalewski | 26.0 | 40.0 | 41.0 | - | - | - | - | - |
Damian Szymanski | 41.0 | 35.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Szymon Zurkowski | 34.0 | 40.0 | 41.0 | - | - | - | - | - |
Matty Cash | 67.0 | 50.0 | 67.0 | - | - | - | - | - |
Robert Gumny | 67.0 | 50.0 | 101. | - | - | - | - | - |
Jakub Kiwior | 67.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
Artur Jedrzejczyk | 67.0 | 50.0 | 81.0 | - | - | - | - | - |
Bartosz Bereszynski | 101. | 50.0 | 101. | - | - | - | - | - |
Krystian Bielik | 51.0 | 50.0 | 81.0 | - | - | - | - | - |
Mateusz Wieteska | 51.0 | 50.0 | 81.0 | - | - | - | - | - |
Jan Bednarek | 67.0 | 50.0 | 81.0 | - | - | - | - | - |
Kamil Glik | 81.0 | 50.0 | 67.0 | - | - | - | - | - |
Marcará el último gol
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Kylian Mbappe | 4.00 | 3.80 | 4.00 | - | - | - | - | - |
Randal Kolo Muani | 6.00 | 6.50 | 6.50 | - | - | - | - | - |
Olivier Giroud | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | - |
Antoine Griezmann | 5.50 | 6.00 | 5.50 | - | - | - | - | - |
Marcus Thuram | 5.50 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | - | - |
Ousmane Dembele | 6.50 | 7.50 | 7.00 | - | - | - | - | - |
Kingsley Coman | 8.50 | 8.50 | 8.00 | - | - | 8.50 | - | - |
Aurelien Tchouameni | 8.50 | 20.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Jordan Veretout | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Robert Lewandowski | 10.0 | 9.50 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Matteo Guendouzi | 11.0 | 14.0 | 15.0 | - | - | - | - | - |
Theo Hernandez | 19.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - |
Arkadiusz Milik | 17.0 | 15.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Eduardo Camavinga | 15.0 | 17.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
Adrien Rabiot | 17.0 | 14.0 | 13.0 | - | - | - | - | - |
Krzysztof Piatek | 19.0 | - | 17.0 | - | - | 15.0 | - | - |
Karol Swiderski | 17.0 | 15.0 | 17.0 | - | - | - | - | - |
Youssouf Fofana | 15.0 | 22.0 | 23.0 | - | - | 21.0 | - | - |
Kamil Grosicki | 26.0 | 20.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Przemyslaw Frankowski | 26.0 | 30.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Axel Disasi | 26.0 | 22.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
Michal Skoras | 21.0 | 30.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
Dayot Upamecano | 21.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - |
Ibrahima Konate | 21.0 | 30.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Jules Kounde | 26.0 | 30.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Piotr Zielinski | 29.0 | - | 21.0 | - | - | - | - | - |
Benjamin Pavard | 21.0 | 25.0 | 29.0 | - | - | - | - | - |
William Saliba | 21.0 | 30.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Raphael Varane | 21.0 | 25.0 | 26.0 | - | - | - | - | - |
Sebastian Szymanski | 29.0 | 25.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
Grzegorz Krychowiak | 51.0 | 35.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Jakub Kaminski | 23.0 | 25.0 | 26.0 | - | - | - | - | - |
Nicola Zalewski | 26.0 | 40.0 | 41.0 | - | - | - | - | - |
Szymon Zurkowski | 34.0 | 40.0 | 41.0 | - | - | - | - | - |
Damian Szymanski | 41.0 | 35.0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
Matty Cash | 67.0 | 50.0 | 67.0 | - | - | - | - | - |
Mateusz Wieteska | 51.0 | 50.0 | 81.0 | - | - | - | - | - |
Robert Gumny | 67.0 | 50.0 | 101. | - | - | - | - | - |
Bartosz Bereszynski | 101. | 50.0 | 101. | - | - | - | - | - |
Krystian Bielik | 51.0 | 50.0 | 81.0 | - | - | - | - | - |
Artur Jedrzejczyk | 67.0 | 50.0 | 81.0 | - | - | - | - | - |
Kamil Glik | 81.0 | 50.0 | 67.0 | - | - | - | - | - |
Jan Bednarek | 67.0 | 50.0 | 81.0 | - | - | - | - | - |
Jakub Kiwior | 67.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
Córners - hándicap asiático
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Francia -3.5 | 7.00 | - | - | - | - | - | 6.65 | - |
Francia -3 | 6.00 | - | - | - | - | - | 6.05 | - |
Francia -2.5 | 3.45 | - | - | - | - | - | 3.46 | - |
Francia -2 | 2.75 | 2.70 | - | - | - | - | 2.78 | 2.98 |
Francia -1.5 | 2.05 | 1.95 | 1.91 | - | - | - | 2.07 | 2.02 |
Polonia 1.5 | 1.88 | 1.75 | 1.80 | - | - | - | 1.92 | 1.84 |
Polonia 2 | 1.43 | 1.37 | - | - | - | - | 1.43 | 1.43 |
Polonia 2.5 | 1.30 | - | - | - | - | - | 1.28 | - |
Polonia 3 | 1.13 | - | - | - | - | - | 1.09 | - |
Polonia 3.5 | |