Japón vs Croacia
05Dec
16:00
1
4.10

X
3.40

2
2.05

Contenido
- Cuotas del Japón vs Croacia
- Ganador
- Doble oportunidad
- Resultado exacto
- Resultado Descanso/Final
- Under / Over
- Marcan Ambos Equipos
- Hándicap asiático
- Apuesta sin empate
- Japón: Under / Over
- Croacia: Under / Over
- Ganará a 0
- Marcará durante el partido
- Marcará el primer gol
- Marcará el último gol
- Córners - hándicap asiático
- Ganador (Primer Tiempo)
- Doble oportunidad (Primer Tiempo)
- Under / Over (Primer Tiempo)
- Marcan Ambos Equipos (Primer Tiempo)
- Hándicap asiático (Primer Tiempo)
- Apuesta sin empate (Primer Tiempo)
- Córners - hándicap asiático (Primer Tiempo)
- Ganador (Segundo Tiempo)
- Doble oportunidad (Segundo Tiempo)
- Under / Over (Segundo Tiempo)
- Marcan Ambos Equipos (Segundo Tiempo)
- Comparador de Cuotas del Japón vs Croacia
- Datos del encuentro
Cuotas del Japón vs Croacia
Ganador
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | ||||||||
Empate | ||||||||
Croacia |
Doble oportunidad
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X | ||||||||
X2 | ||||||||
12 |
Resultado exacto
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 0 | ||||||||
1 - 0 | ||||||||
0 - 1 | ||||||||
2 - 0 | ||||||||
1 - 1 | ||||||||
0 - 2 | ||||||||
3 - 0 | ||||||||
2 - 1 | ||||||||
1 - 2 | ||||||||
0 - 3 | ||||||||
4 - 0 | ||||||||
3 - 1 | ||||||||
2 - 2 | ||||||||
1 - 3 | ||||||||
0 - 4 | ||||||||
5 - 0 | ||||||||
4 - 1 | ||||||||
3 - 2 | ||||||||
2 - 3 | ||||||||
1 - 4 | ||||||||
0 - 5 | ||||||||
6 - 0 | ||||||||
5 - 1 | ||||||||
4 - 2 | ||||||||
3 - 3 | ||||||||
2 - 4 | ||||||||
1 - 5 | ||||||||
0 - 6 | ||||||||
7 - 0 | ||||||||
6 - 1 | ||||||||
5 - 2 | ||||||||
4 - 3 | ||||||||
3 - 4 | ||||||||
2 - 5 | ||||||||
1 - 6 | ||||||||
0 - 7 | ||||||||
8 - 0 | ||||||||
7 - 1 | ||||||||
6 - 2 | ||||||||
4 - 4 | ||||||||
3 - 5 | ||||||||
2 - 6 | ||||||||
1 - 7 | ||||||||
0 - 8 | ||||||||
9 - 0 | ||||||||
0 - 9 | ||||||||
0 - 10 |
Resultado Descanso/Final
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ||||||||
1/X | ||||||||
1/2 | ||||||||
X/1 | ||||||||
X/X | ||||||||
X/2 | ||||||||
2/1 | ||||||||
2/X | ||||||||
2/2 |
Under / Over
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
under 3.5 | ||||||||
over 3.5 | ||||||||
under 4.5 | ||||||||
over 4.5 | ||||||||
under 5.5 | ||||||||
over 5.5 | ||||||||
under 6.5 | ||||||||
over 6.5 |
Marcan Ambos Equipos
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | ||||||||
No |
Hándicap asiático
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia -1.5 | ||||||||
Croacia -1 | ||||||||
Croacia -0.5 | ||||||||
Croacia 0 | ||||||||
Japón 0 | ||||||||
Japón 0.5 | ||||||||
Japón 1 | ||||||||
Japón 1.5 |
Apuesta sin empate
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | ||||||||
Croacia |
Japón: Under / Over
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 |
Croacia: Under / Over
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
under 3.5 | ||||||||
over 3.5 |
Ganará a 0
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | ||||||||
Croacia |
Marcará durante el partido
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Kramaric | ||||||||
Marko Livaja | ||||||||
Ante Budimir | ||||||||
Bruno Petkovic | ||||||||
Ivan Perisic | ||||||||
Mislav Orsic | ||||||||
Ayase Ueda | ||||||||
Mario Pasalic | ||||||||
Takuma Asano | ||||||||
Nikola Vlasic | ||||||||
Daizen Maeda | ||||||||
Shuto Machino | ||||||||
Luka Modric | ||||||||
Daichi Kamada | ||||||||
Kaoru Mitoma | ||||||||
Lovro Majer | ||||||||
Takefusa Kubo | ||||||||
Luka Sucic | ||||||||
Ritsu Doan | ||||||||
Junya Ito | ||||||||
Takumi Minamino | ||||||||
Yuki Soma | ||||||||
Marcelo Brozovic | ||||||||
Kristijan Jakic | ||||||||
Gaku Shibasaki | ||||||||
Mateo Kovacic | ||||||||
Hidemasa Morita | ||||||||
Ao Tanaka | ||||||||
Josko Gvardiol | ||||||||
Domagoj Vida | ||||||||
Hiroki Sakai | ||||||||
Borna Barisic | ||||||||
Josip Sutalo | ||||||||
Yuto Nagatomo | ||||||||
Dejan Lovren | ||||||||
Wataru Endo | ||||||||
Hiroki Ito | ||||||||
Maya Yoshida | ||||||||
Martin Erlic | ||||||||
Josip Juranovic | ||||||||
Josip Stanisic | ||||||||
Borna Sosa | ||||||||
Takehiro Tomiyasu | ||||||||
Shogo Taniguchi | ||||||||
Miki Yamane |
Marcará el primer gol
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Livaja | ||||||||
Andrej Kramaric | ||||||||
Ante Budimir | ||||||||
Bruno Petkovic | ||||||||
Ivan Perisic | ||||||||
Ayase Ueda | ||||||||
Takuma Asano | ||||||||
Shuto Machino | ||||||||
Nikola Vlasic | ||||||||
Mislav Orsic | ||||||||
Mario Pasalic | ||||||||
Daizen Maeda | ||||||||
Daichi Kamada | ||||||||
Junya Ito | ||||||||
Lovro Majer | ||||||||
Kaoru Mitoma | ||||||||
Takumi Minamino | ||||||||
Luka Modric | ||||||||
Ritsu Doan | ||||||||
Luka Sucic | ||||||||
Takefusa Kubo | ||||||||
Yuki Soma | ||||||||
Marcelo Brozovic | ||||||||
Mateo Kovacic | ||||||||
Kristijan Jakic | ||||||||
Gaku Shibasaki | ||||||||
Ao Tanaka | ||||||||
Domagoj Vida | ||||||||
Hidemasa Morita | ||||||||
Josip Juranovic | ||||||||
Hiroki Ito | ||||||||
Josko Gvardiol | ||||||||
Borna Barisic | ||||||||
Josip Sutalo | ||||||||
Wataru Endo | ||||||||
Maya Yoshida | ||||||||
Yuto Nagatomo | ||||||||
Dejan Lovren | ||||||||
Hiroki Sakai | ||||||||
Martin Erlic | ||||||||
Josip Stanisic | ||||||||
Borna Sosa | ||||||||
Takehiro Tomiyasu | ||||||||
Shogo Taniguchi | ||||||||
Miki Yamane |
Marcará el último gol
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Kramaric | ||||||||
Marko Livaja | ||||||||
Ante Budimir | ||||||||
Bruno Petkovic | ||||||||
Ivan Perisic | ||||||||
Ayase Ueda | ||||||||
Takuma Asano | ||||||||
Mislav Orsic | ||||||||
Mario Pasalic | ||||||||
Nikola Vlasic | ||||||||
Shuto Machino | ||||||||
Daizen Maeda | ||||||||
Lovro Majer | ||||||||
Luka Modric | ||||||||
Junya Ito | ||||||||
Takumi Minamino | ||||||||
Daichi Kamada | ||||||||
Kaoru Mitoma | ||||||||
Ritsu Doan | ||||||||
Takefusa Kubo | ||||||||
Luka Sucic | ||||||||
Yuki Soma | ||||||||
Marcelo Brozovic | ||||||||
Mateo Kovacic | ||||||||
Kristijan Jakic | ||||||||
Gaku Shibasaki | ||||||||
Ao Tanaka | ||||||||
Domagoj Vida | ||||||||
Hidemasa Morita | ||||||||
Hiroki Ito | ||||||||
Borna Barisic | ||||||||
Josko Gvardiol | ||||||||
Josip Juranovic | ||||||||
Yuto Nagatomo | ||||||||
Wataru Endo | ||||||||
Josip Sutalo | ||||||||
Dejan Lovren | ||||||||
Hiroki Sakai | ||||||||
Maya Yoshida | ||||||||
Martin Erlic | ||||||||
Josip Stanisic | ||||||||
Borna Sosa | ||||||||
Shogo Taniguchi | ||||||||
Takehiro Tomiyasu | ||||||||
Miki Yamane |
Córners - hándicap asiático
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia -1.5 | ||||||||
Croacia -1 | ||||||||
Croacia 0 | ||||||||
Japón 0 | ||||||||
Japón 1 | ||||||||
Japón 1.5 |
Ganador (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | ||||||||
Empate | ||||||||
Croacia |
Doble oportunidad (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón o empate | ||||||||
Croacia o empate | ||||||||
Japón o Croacia |
Under / Over (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
over 3.5 | ||||||||
over 4.5 |
Marcan Ambos Equipos (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | ||||||||
No |
Hándicap asiático (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia -1 | ||||||||
Croacia 0 | ||||||||
Japón 0 | ||||||||
Japón 1 |
Apuesta sin empate (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | ||||||||
Croacia |
Córners - hándicap asiático (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia -1 | ||||||||
Croacia 0 | ||||||||
Japón 0 | ||||||||
Japón 1 |
Ganador (Segundo Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | ||||||||
Empate | ||||||||
Croacia |
Doble oportunidad (Segundo Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón o empate | ||||||||
Croacia o empate | ||||||||
Japón o Croacia |
Under / Over (Segundo Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
under 3.5 | ||||||||
over 3.5 |
Marcan Ambos Equipos (Segundo Tiempo)
![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | ||||||||
No |
Comparador de Cuotas del Japón vs Croacia
Siguiente partido de octavos de final que enfrenta al primero del grupo E con el segundo del grupo F en el estadio Al-Janoub Stadium.
Quizás estemos ante la eliminatoria de octavos de final mas disputada a priori basándonos en las cuotas presentadas por las casas de apuestas.
Datos del encuentro
- Fase: Octavos de Final
- Partido: Japón vs Croacia
- Estadio: Al-Janoub Stadium
- Fecha y Hora: 5 de Diciembre 2022 a las 16:00 CET