España vs Alemania
27Nov
20:00
1
2.60

X
3.50

2
2.85

Contenido del artículo
- Cuotas del España vs Alemania
- Ganador
- Doble oportunidad
- Resultado exacto
- Resultado Descanso/Final
- Under / Over
- Marcan Ambos Equipos
- Hándicap asiático
- Apuesta sin empate
- España: Under / Over
- Alemania: Under / Over
- Ganará a 0
- Ganador (Primer Tiempo)
- Doble oportunidad (Primer Tiempo)
- Under / Over (Primer Tiempo)
- Marcan Ambos Equipos (Primer Tiempo)
- Hándicap asiático (Primer Tiempo)
- Apuesta sin empate (Primer Tiempo)
- Ganador (Segundo Tiempo)
- Doble oportunidad (Segundo Tiempo)
- Under / Over (Segundo Tiempo)
- Marcan Ambos Equipos (Segundo Tiempo)
Cuotas del España vs Alemania
Ganador
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||||
| Empate | ||||||||
| Alemania |
Doble oportunidad
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | ||||||||
| X2 | ||||||||
| 12 |
Resultado exacto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||||||
| 1 - 0 | ||||||||
| 0 - 1 | ||||||||
| 2 - 0 | ||||||||
| 1 - 1 | ||||||||
| 0 - 2 | ||||||||
| 3 - 0 | ||||||||
| 2 - 1 | ||||||||
| 1 - 2 | ||||||||
| 0 - 3 | ||||||||
| 4 - 0 | ||||||||
| 3 - 1 | ||||||||
| 2 - 2 | ||||||||
| 1 - 3 | ||||||||
| 0 - 4 | ||||||||
| 5 - 0 | ||||||||
| 4 - 1 | ||||||||
| 3 - 2 | ||||||||
| 2 - 3 | ||||||||
| 1 - 4 | ||||||||
| 0 - 5 | ||||||||
| 6 - 0 | ||||||||
| 5 - 1 | ||||||||
| 4 - 2 | ||||||||
| 3 - 3 | ||||||||
| 2 - 4 | ||||||||
| 1 - 5 | ||||||||
| 0 - 6 | ||||||||
| 6 - 1 | ||||||||
| 5 - 2 | ||||||||
| 4 - 3 | ||||||||
| 3 - 4 | ||||||||
| 2 - 5 | ||||||||
| 1 - 6 | ||||||||
| 6 - 2 | ||||||||
| 5 - 3 | ||||||||
| 4 - 4 | ||||||||
| 3 - 5 |
Resultado Descanso/Final
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | ||||||||
| 1/X | ||||||||
| 1/2 | ||||||||
| X/1 | ||||||||
| X/X | ||||||||
| X/2 | ||||||||
| 2/1 | ||||||||
| 2/X | ||||||||
| 2/2 |
Under / Over
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under 0.5 | ||||||||
| over 0.5 | ||||||||
| under 1.5 | ||||||||
| over 1.5 | ||||||||
| under 2.5 | ||||||||
| over 2.5 | ||||||||
| under 3.5 | ||||||||
| over 3.5 | ||||||||
| under 4.5 | ||||||||
| over 4.5 | ||||||||
| under 5.5 | ||||||||
| over 5.5 | ||||||||
| under 6.5 | ||||||||
| over 6.5 |
Marcan Ambos Equipos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | ||||||||
| No |
Hándicap asiático
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania -1.5 | ||||||||
| España -1.5 | ||||||||
| Alemania -1 | ||||||||
| España -1 | ||||||||
| Alemania -0.5 | ||||||||
| España -0.5 | ||||||||
| Alemania 0 | ||||||||
| España 0 | ||||||||
| Alemania 0.5 | ||||||||
| España 0.5 | ||||||||
| Alemania 1 | ||||||||
| España 1 | ||||||||
| Alemania 1.5 | ||||||||
| España 1.5 |
Apuesta sin empate
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||||
| Alemania |
España: Under / Over
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under 0.5 | ||||||||
| over 0.5 | ||||||||
| under 1.5 | ||||||||
| over 1.5 | ||||||||
| under 2.5 | ||||||||
| over 2.5 | ||||||||
| under 3.5 | ||||||||
| over 3.5 |
Alemania: Under / Over
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under 0.5 | ||||||||
| over 0.5 | ||||||||
| under 1.5 | ||||||||
| over 1.5 | ||||||||
| under 2.5 | ||||||||
| over 2.5 | ||||||||
| under 3.5 | ||||||||
| over 3.5 |
Ganará a 0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||||
| Alemania |
Ganador (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||||
| Empate | ||||||||
| Alemania |
Doble oportunidad (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España o empate | ||||||||
| Alemania o empate | ||||||||
| España o Alemania |
Under / Over (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under 0.5 | ||||||||
| over 0.5 | ||||||||
| under 1.5 | ||||||||
| over 1.5 | ||||||||
| under 2.5 | ||||||||
| over 2.5 | ||||||||
| under 3.5 | ||||||||
| over 3.5 |
Marcan Ambos Equipos (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | ||||||||
| No |
Hándicap asiático (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania 0 | ||||||||
| España 0 |
Apuesta sin empate (Primer Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||||
| Alemania |
Ganador (Segundo Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | ||||||||
| Empate | ||||||||
| Alemania |
Doble oportunidad (Segundo Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España o empate | ||||||||
| Alemania o empate | ||||||||
| España o Alemania |
Under / Over (Segundo Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under 0.5 | ||||||||
| over 0.5 | ||||||||
| under 1.5 | ||||||||
| over 1.5 | ||||||||
| under 2.5 | ||||||||
| over 2.5 | ||||||||
| under 3.5 | ||||||||
| over 3.5 |
Marcan Ambos Equipos (Segundo Tiempo)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí | ||||||||
| No |




