España vs Alemania Mundial Qatar 2022
Cuotas del España vs Alemania ()
Ganador
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| España | 2.50 | 2.45 | - | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.53 | 2.52 |
| Empate | 3.30 | 3.50 | - | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.45 |
| Alemania | 2.70 | 2.85 | - | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.84 | 2.85 |
Doble oportunidad
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| 1X | 1.44 | 1.43 | - | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.46 | 1.47 |
| X2 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.55 | 1.57 |
| 12 | 1.33 | 1.30 | - | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.34 | 1.31 |
Resultado exacto
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| 0 - 0 | 11.0 | 9.50 | - | 11.0 | 9.75 | 10.0 | 8.90 | 11.0 |
| 1 - 0 | 10.0 | 9.00 | - | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 8.40 | 8.80 |
| 0 - 1 | 10.0 | 9.50 | - | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.60 |
| 2 - 0 | 15.0 | 13.0 | - | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
| 1 - 1 | 7.00 | 6.00 | - | 6.00 | - | 6.00 | 5.90 | 6.40 |
| 0 - 2 | 15.0 | 15.0 | - | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 14.2 | 15.0 |
| 3 - 0 | 29.0 | 29.0 | - | 29.0 | - | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| 2 - 1 | 11.0 | 9.50 | - | 11.0 | 9.50 | 9.00 | 9.10 | 9.00 |
| 1 - 2 | 11.0 | 10.0 | - | 11.0 | - | 9.50 | 9.80 | 9.60 |
| 0 - 3 | 29.0 | 34.0 | - | 34.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 34.0 |
| 4 - 0 | 51.0 | 71.0 | - | 71.0 | - | 51.0 | 64.0 | 75.0 |
| 3 - 1 | 21.0 | 21.0 | - | 23.0 | - | 19.0 | 19.7 | 19.0 |
| 2 - 2 | 15.0 | 13.0 | - | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 12.7 | 13.0 |
| 1 - 3 | 23.0 | 21.0 | - | 23.0 | 19.5 | 21.0 | 23.0 | 22.0 |
| 0 - 4 | 67.0 | 81.0 | - | 81.0 | - | 61.0 | 76.0 | 95.0 |
| 5 - 0 | 151. | 151. | - | 151. | - | 101. | - | 180. |
| 4 - 1 | 51.0 | 51.0 | - | 56.0 | - | 41.0 | 51.0 | 57.0 |
| 3 - 2 | 34.0 | 29.0 | - | 34.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 |
| 2 - 3 | 34.0 | 29.0 | - | 34.0 | - | 26.0 | 30.0 | 30.0 |
| 1 - 4 | 51.0 | 56.0 | - | 61.0 | - | 51.0 | 58.0 | 65.0 |
| 0 - 5 | 151. | - | - | 151. | - | 126. | - | 220. |
| 6 - 0 | 501. | - | - | 251. | - | - | - | 300. |
| 5 - 1 | 101. | 126. | - | 126. | - | 91.0 | - | 160. |
| 4 - 2 | 51.0 | 67.0 | - | 81.0 | 51.0 | 56.0 | 69.0 | 75.0 |
| 3 - 3 | 51.0 | 56.0 | - | 61.0 | - | 41.0 | 53.0 | 58.0 |
| 2 - 4 | 67.0 | 71.0 | - | 81.0 | - | 56.0 | 76.0 | 80.0 |
| 1 - 5 | 126. | 126. | - | 151. | - | 91.0 | - | 190. |
| 0 - 6 | - | - | - | 251. | - | - | - | 325. |
| 6 - 1 | 401. | - | - | 201. | - | 151. | - | - |
| 5 - 2 | 151. | 151. | - | 151. | - | 101. | - | - |
| 4 - 3 | 101. | 126. | - | 126. | 81.0 | 76.0 | - | - |
| 3 - 4 | 101. | 126. | - | 126. | - | 76.0 | - | - |
| 2 - 5 | 151. | - | - | 151. | - | 126. | - | - |
| 1 - 6 | 501. | - | - | 251. | - | - | - | - |
| 6 - 2 | 501. | - | - | 251. | - | - | - | - |
| 5 - 3 | 301. | - | - | - | - | 126. | - | - |
| 4 - 4 | 251. | - | - | 201. | - | 126. | - | - |
| 3 - 5 | 351. | - | - | - | - | 151. | - | - |
Resultado Descanso/Final
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| 1/1 | 4.00 | 4.10 | - | 4.00 | - | 4.10 | 3.98 | 4.25 |
| 1/X | 13.0 | 12.0 | - | 15.0 | - | 13.0 | 14.2 | 15.0 |
| 1/2 | 26.0 | 25.0 | - | 29.0 | - | 27.5 | 30.0 | 36.0 |
| X/1 | 6.00 | 5.50 | - | 5.80 | - | 5.75 | 5.90 | 6.00 |
| X/X | 5.00 | 4.60 | - | 4.80 | - | 5.00 | 5.00 | 5.20 |
| X/2 | 6.50 | 5.75 | - | 6.00 | - | 6.40 | 6.50 | 6.60 |
| 2/1 | 26.0 | 25.0 | - | 29.0 | - | 26.0 | 29.0 | 33.0 |
| 2/X | 13.0 | 12.0 | - | 15.0 | - | 13.5 | 14.2 | 15.0 |
| 2/2 | 4.50 | 4.25 | - | 4.40 | - | 4.50 | 4.55 | 4.85 |
Under / Over
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| under 0.5 | 11.0 | 9.00 | - | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | - |
| over 0.5 | 1.05 | 1.05 | - | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | - |
| under 1.5 | 3.75 | 3.50 | - | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 3.48 | - |
| over 1.5 | 1.28 | 1.30 | - | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | - |
| under 2.5 | 1.90 | 1.88 | - | 1.80 | 1.82 | 1.85 | 1.94 | - |
| over 2.5 | 1.90 | 1.88 | - | 1.91 | 1.85 | 1.85 | 1.94 | - |
| under 3.5 | 1.33 | 1.33 | - | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | - |
| over 3.5 | 3.40 | 3.35 | - | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 3.10 | - |
| under 4.5 | 1.12 | 1.11 | - | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | - |
| over 4.5 | 6.00 | 6.50 | - | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | - |
| under 5.5 | 1.04 | - | - | 1.04 | 1.03 | - | - | - |
| over 5.5 | 13.0 | - | - | 10.0 | 11.5 | - | - | - |
| under 6.5 | 1.01 | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
| over 6.5 | 26.0 | - | - | - | 23.0 | - | - | - |
Marcan Ambos Equipos
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Sí | 1.70 | 1.67 | - | 1.73 | - | 1.67 | 1.70 | 1.72 |
| No | 2.05 | 2.20 | - | 2.00 | - | 2.05 | 2.10 | 2.14 |
Hándicap asiático
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Alemania -1.5 | 5.75 | - | - | - | - | - | 5.60 | - |
| España -1.5 | 5.00 | - | - | - | - | - | 4.85 | - |
| Alemania -1 | 4.65 | - | - | - | - | - | 4.80 | - |
| España -1 | 4.00 | - | - | - | - | - | 3.98 | - |
| Alemania -0.5 | 2.67 | 2.70 | - | - | - | - | - | 2.86 |
| España -0.5 | 2.42 | 2.35 | - | 2.38 | - | - | - | 2.54 |
| Alemania 0 | 2.08 | 1.90 | - | 1.98 | - | - | 2.06 | - |
| España 0 | 1.85 | 1.75 | - | 1.84 | - | - | 1.85 | - |
| Alemania 0.5 | 1.52 | 1.50 | - | 1.53 | - | - | - | 1.56 |
| España 0.5 | 1.45 | 1.43 | - | - | - | - | - | 1.46 |
| Alemania 1 | 1.23 | - | - | - | - | - | 1.23 | - |
| España 1 | 1.18 | - | - | - | - | - | 1.17 | - |
| Alemania 1.5 | 1.17 | - | - | - | - | - | 1.15 | - |
| España 1.5 | 1.14 | - | - | - | - | - | 1.12 | - |
Apuesta sin empate
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| España | 1.80 | 1.75 | - | 1.80 | 1.77 | 1.75 | - | - |
| Alemania | 1.90 | 1.88 | - | 1.91 | 1.93 | 1.95 | - | - |
España: Under / Over
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| under 0.5 | - | 3.45 | - | 3.40 | - | 3.55 | - | - |
| over 0.5 | - | 1.28 | - | 1.30 | - | 1.25 | - | - |
| under 1.5 | 1.57 | 1.55 | - | 1.53 | - | 1.57 | 1.59 | - |
| over 1.5 | 2.25 | 2.30 | - | 2.38 | - | 2.25 | 2.30 | - |
| under 2.5 | 1.14 | 1.13 | - | 1.14 | - | - | 1.14 | - |
| over 2.5 | 5.50 | 5.10 | - | 5.00 | - | - | 5.25 | - |
| under 3.5 | 1.03 | - | - | 1.03 | - | - | 1.02 | - |
| over 3.5 | 15.0 | - | - | 11.0 | - | - | 12.7 | - |
Alemania: Under / Over
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| under 0.5 | - | 3.25 | - | 3.25 | - | 3.20 | - | - |
| over 0.5 | - | 1.30 | - | 1.33 | - | 1.30 | - | - |
| under 1.5 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 | - | 1.50 | 1.51 | - |
| over 1.5 | 2.50 | 2.40 | - | 2.50 | - | 2.40 | 2.49 | - |
| under 2.5 | 1.12 | 1.11 | - | 1.12 | - | - | 1.12 | - |
| over 2.5 | 6.00 | 5.50 | - | 5.50 | - | - | 5.95 | - |
| under 3.5 | 1.02 | - | - | 1.02 | - | - | 1.01 | - |
| over 3.5 | 17.0 | - | - | 12.0 | - | - | 14.2 | - |
Ganará a 0
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| España | 4.33 | 4.40 | - | 4.20 | - | 4.30 | 4.20 | - |
| Alemania | 5.00 | 4.75 | - | 4.60 | - | 4.75 | 4.80 | - |
Ganador (Primer Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| España | 3.20 | 3.05 | - | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | - |
| Empate | 2.20 | 2.05 | - | 2.10 | 2.05 | 2.10 | 2.11 | - |
| Alemania | 3.25 | 3.30 | - | 3.25 | 3.30 | 3.25 | 3.45 | - |
Doble oportunidad (Primer Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| España o empate | 1.33 | 1.28 | - | 1.29 | - | 1.29 | 1.26 | - |
| Alemania o empate | 1.36 | 1.33 | - | 1.35 | - | 1.33 | 1.31 | - |
| España o Alemania | 1.61 | 1.65 | - | 1.62 | - | 1.60 | 1.64 | - |
Under / Over (Primer Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| under 0.5 | 2.75 | - | - | 3.00 | 2.75 | 2.80 | 2.86 | - |
| over 0.5 | 1.40 | - | - | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 1.40 | - |
| under 1.5 | 1.40 | - | - | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | - |
| over 1.5 | 2.75 | - | - | 2.62 | 2.75 | 2.70 | 2.78 | - |
| under 2.5 | 1.08 | - | - | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | - |
| over 2.5 | 8.00 | - | - | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.95 | - |
| under 3.5 | 1.01 | - | - | 1.02 | 1.01 | - | - | - |
| over 3.5 | 21.0 | - | - | 15.0 | 19.5 | - | - | - |
Marcan Ambos Equipos (Primer Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Sí | 4.50 | 4.10 | - | 4.33 | - | - | 4.20 | - |
| No | 1.18 | 1.20 | - | 1.20 | - | - | 1.21 | - |
Hándicap asiático (Primer Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Alemania 0 | 2.03 | - | - | - | - | - | 1.95 | - |
| España 0 | 1.87 | - | - | - | - | - | 1.81 | - |
Apuesta sin empate (Primer Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| España | - | 1.80 | - | - | - | 1.80 | - | - |
| Alemania | - | 1.91 | - | - | - | 1.90 | - | - |
Ganador (Segundo Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| España | 2.75 | 2.75 | - | 2.80 | - | 2.75 | 2.75 | - |
| Empate | 2.50 | 2.45 | - | 2.30 | - | 2.40 | 2.50 | - |
| Alemania | 2.87 | 2.85 | - | 3.00 | - | 2.95 | 3.10 | - |
Doble oportunidad (Segundo Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| España o empate | - | - | - | 1.33 | - | - | 1.31 | - |
| Alemania o empate | - | - | - | 1.36 | - | - | 1.39 | - |
| España o Alemania | - | - | - | 1.53 | - | - | 1.46 | - |
Under / Over (Segundo Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| under 0.5 | 4.00 | - | - | 3.50 | - | - | 3.98 | - |
| over 0.5 | 1.22 | - | - | 1.29 | - | - | 1.23 | - |
| under 1.5 | 1.72 | - | - | 1.67 | - | - | 1.71 | - |
| over 1.5 | 2.00 | - | - | 2.10 | - | - | 2.09 | - |
| under 2.5 | 1.20 | - | - | 1.20 | - | - | 1.19 | - |
| over 2.5 | 4.33 | - | - | 4.33 | - | - | 4.45 | - |
| under 3.5 | 1.05 | - | - | 1.05 | - | - | - | - |
| over 3.5 | 11.0 | - | - | 9.00 | - | - | - | - |
Marcan Ambos Equipos (Segundo Tiempo)
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Sí | 3.25 | - | - | 3.25 | - | - | 3.14 | - |
| No | 1.33 | - | - | 1.33 | - | - | 1.34 | - |