Países Bajos vs Argentina
09Dec
20:00
1
3.75
X
3.20
2
2.22
Contenido
- Cuotas del Países Bajos vs Argentina
- Ganador
- Doble oportunidad
- Resultado exacto
- Resultado Descanso/Final
- Under / Over
- Marcan Ambos Equipos
- Hándicap asiático
- Apuesta sin empate
- Holanda: Under / Over
- Argentina: Under / Over
- Ganará a 0
- Marcará durante el partido
- Marcará el primer gol
- Marcará el último gol
- Córners - hándicap asiático
- Ganador (Primer Tiempo)
- Doble oportunidad (Primer Tiempo)
- Under / Over (Primer Tiempo)
- Marcan Ambos Equipos (Primer Tiempo)
- Hándicap asiático (Primer Tiempo)
- Apuesta sin empate (Primer Tiempo)
- Córners - hándicap asiático (Primer Tiempo)
- Ganador (Segundo Tiempo)
- Doble oportunidad (Segundo Tiempo)
- Under / Over (Segundo Tiempo)
- Marcan Ambos Equipos (Segundo Tiempo)
- Comparador de Cuotas del Holanda vs Argentina
- Datos del encuentro
- Cuotas de otros partidos de Cuartos
Cuotas del Países Bajos vs Argentina
Ganador
Países Bajos | ||||||||
Empate | ||||||||
Argentina |
Doble oportunidad
1X | ||||||||
X2 | ||||||||
12 |
Resultado exacto
0 - 0 | ||||||||
1 - 0 | ||||||||
0 - 1 | ||||||||
2 - 0 | ||||||||
1 - 1 | ||||||||
0 - 2 | ||||||||
3 - 0 | ||||||||
2 - 1 | ||||||||
1 - 2 | ||||||||
0 - 3 | ||||||||
4 - 0 | ||||||||
3 - 1 | ||||||||
2 - 2 | ||||||||
1 - 3 | ||||||||
0 - 4 | ||||||||
5 - 0 | ||||||||
4 - 1 | ||||||||
3 - 2 | ||||||||
2 - 3 | ||||||||
1 - 4 | ||||||||
0 - 5 | ||||||||
6 - 0 | ||||||||
5 - 1 | ||||||||
4 - 2 | ||||||||
3 - 3 | ||||||||
2 - 4 | ||||||||
1 - 5 | ||||||||
0 - 6 | ||||||||
7 - 0 | ||||||||
6 - 1 | ||||||||
5 - 2 | ||||||||
4 - 3 | ||||||||
3 - 4 | ||||||||
2 - 5 | ||||||||
1 - 6 | ||||||||
0 - 7 | ||||||||
8 - 0 | ||||||||
7 - 1 | ||||||||
6 - 2 | ||||||||
4 - 4 | ||||||||
3 - 5 | ||||||||
2 - 6 | ||||||||
1 - 7 | ||||||||
0 - 8 | ||||||||
9 - 0 | ||||||||
0 - 9 | ||||||||
0 - 10 |
Resultado Descanso/Final
1/1 | ||||||||
1/X | ||||||||
1/2 | ||||||||
X/1 | ||||||||
X/X | ||||||||
X/2 | ||||||||
2/1 | ||||||||
2/X | ||||||||
2/2 |
Under / Over
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
under 3.5 | ||||||||
over 3.5 | ||||||||
under 4.5 | ||||||||
over 4.5 | ||||||||
under 5.5 | ||||||||
over 5.5 | ||||||||
under 6.5 | ||||||||
over 6.5 |
Marcan Ambos Equipos
Sí | ||||||||
No |
Hándicap asiático
Argentina -1.5 | ||||||||
Argentina -1 | ||||||||
Argentina -0.5 | ||||||||
Holanda -0.5 | ||||||||
Argentina 0 | ||||||||
Holanda 0 | ||||||||
Argentina 0.5 | ||||||||
Holanda 0.5 | ||||||||
Holanda 1 | ||||||||
Holanda 1.5 |
Apuesta sin empate
Holanda | ||||||||
Argentina |
Holanda: Under / Over
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 |
Argentina: Under / Over
under 0.5 | ||||||||
over 0.5 | ||||||||
under 1.5 | ||||||||
over 1.5 | ||||||||
under 2.5 | ||||||||
over 2.5 | ||||||||
under 3.5 | ||||||||
over 3.5 |
Ganará a 0
Holanda | ||||||||
Argentina |
Marcará durante el partido
Lionel Messi | ||||||||
Julian Alvarez | ||||||||
Lautaro Martinez | ||||||||
Memphis Depay | ||||||||
Paulo Dybala | ||||||||
Cody Gakpo | ||||||||
Wout Weghorst | ||||||||
Alejandro Gomez | ||||||||
Angel Correa | ||||||||
Steven Bergwijn | ||||||||
Vincent Janssen | ||||||||
Luuk de Jong | ||||||||
Angel Di Maria | ||||||||
Xavi Simons | ||||||||
Alexis Mac Allister | ||||||||
Noa Lang | ||||||||
Steven Berghuis | ||||||||
Davy Klaassen | ||||||||
Thiago Almada | ||||||||
Exequiel Palacios | ||||||||
Jeremie Frimpong | ||||||||
Enzo Fernandez | ||||||||
Guido Rodriguez | ||||||||
Rodrigo De Paul | ||||||||
Teun Koopmeiners | ||||||||
Marcos Acuna | ||||||||
Denzel Dumfries | ||||||||
Kenneth Taylor | ||||||||
Frenkie de Jong | ||||||||
Marten de Roon | ||||||||
Virgil van Dijk | ||||||||
Daley Blind | ||||||||
Nicolas Tagliafico | ||||||||
Lisandro Martinez | ||||||||
Tyrell Malacia | ||||||||
Nahuel Molina | ||||||||
Juan Foyth | ||||||||
Nicolas Otamendi | ||||||||
Matthijs de Ligt | ||||||||
Nathan Ake | ||||||||
German Pezzella | ||||||||
Stefan de Vrij | ||||||||
Gonzalo Montiel | ||||||||
Jurrien Timber |
Marcará el primer gol
Lionel Messi | ||||||||
Lautaro Martinez | ||||||||
Memphis Depay | ||||||||
Julian Alvarez | ||||||||
Paulo Dybala | ||||||||
Wout Weghorst | ||||||||
Cody Gakpo | ||||||||
Luuk de Jong | ||||||||
Alejandro Gomez | ||||||||
Angel Correa | ||||||||
Steven Bergwijn | ||||||||
Vincent Janssen | ||||||||
Angel Di Maria | ||||||||
Steven Berghuis | ||||||||
Xavi Simons | ||||||||
Alexis Mac Allister | ||||||||
Noa Lang | ||||||||
Davy Klaassen | ||||||||
Rodrigo De Paul | ||||||||
Exequiel Palacios | ||||||||
Jeremie Frimpong | ||||||||
Enzo Fernandez | ||||||||
Guido Rodriguez | ||||||||
Teun Koopmeiners | ||||||||
Thiago Almada | ||||||||
Marcos Acuna | ||||||||
Denzel Dumfries | ||||||||
Kenneth Taylor | ||||||||
Frenkie de Jong | ||||||||
Marten de Roon | ||||||||
Juan Foyth | ||||||||
Nicolas Tagliafico | ||||||||
Nicolas Otamendi | ||||||||
Lisandro Martinez | ||||||||
Virgil van Dijk | ||||||||
Daley Blind | ||||||||
German Pezzella | ||||||||
Nahuel Molina | ||||||||
Jurrien Timber | ||||||||
Gonzalo Montiel | ||||||||
Tyrell Malacia | ||||||||
Matthijs de Ligt | ||||||||
Stefan de Vrij | ||||||||
Nathan Ake |
Marcará el último gol
Lionel Messi | ||||||||
Lautaro Martinez | ||||||||
Memphis Depay | ||||||||
Julian Alvarez | ||||||||
Paulo Dybala | ||||||||
Wout Weghorst | ||||||||
Cody Gakpo | ||||||||
Luuk de Jong | ||||||||
Alejandro Gomez | ||||||||
Angel Correa | ||||||||
Steven Bergwijn | ||||||||
Steven Berghuis | ||||||||
Angel Di Maria | ||||||||
Vincent Janssen | ||||||||
Alexis Mac Allister | ||||||||
Noa Lang | ||||||||
Xavi Simons | ||||||||
Davy Klaassen | ||||||||
Rodrigo De Paul | ||||||||
Enzo Fernandez | ||||||||
Guido Rodriguez | ||||||||
Thiago Almada | ||||||||
Teun Koopmeiners | ||||||||
Jeremie Frimpong | ||||||||
Exequiel Palacios | ||||||||
Marcos Acuna | ||||||||
Kenneth Taylor | ||||||||
Denzel Dumfries | ||||||||
Frenkie de Jong | ||||||||
Marten de Roon | ||||||||
Nicolas Otamendi | ||||||||
Juan Foyth | ||||||||
Nicolas Tagliafico | ||||||||
Lisandro Martinez | ||||||||
Virgil van Dijk | ||||||||
Jurrien Timber | ||||||||
Nahuel Molina | ||||||||
Daley Blind | ||||||||
German Pezzella | ||||||||
Tyrell Malacia | ||||||||
Gonzalo Montiel | ||||||||
Matthijs de Ligt | ||||||||
Stefan de Vrij | ||||||||
Nathan Ake |
Córners - hándicap asiático
Argentina -1.5 | ||||||||
Argentina -1 | ||||||||
Argentina 0 | ||||||||
Holanda 0 | ||||||||
Holanda 1 | ||||||||
Holanda 1.5 |
Ganador (Primer Tiempo)
Holanda |